Selamat Datang di Website Resmi Desa Yangapi, Kecamatan  Tembuku, Kabupaten Bangli.  Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Yangapi untuk seluruh masyarakat. Silahkan datang ke Kantor Desa  Yangapi meminta PIN jika Anda ingin melihat data yang terdaftar di Data Kependudukan, atau ingin melaporkan sesuatu ke Pemerintah Desa.

Artikel

APBDes DESA YANGAPI TAHUN ANGGARAN 2022

16 Februari 2022 12:50:09  admin-yangapi  811 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA YANGAPI

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 24.000.000,00 19.112.076,00 4.887.924,00 79,63
4.1.1. Hasil Usaha Desa 24.000.000,00 19.112.076,00 4.887.924,00 79,63
4.2. Pendapatan Transfer Desa 3.295.158.000,00 3.288.757.200,00 6.400.800,00 99,81
4.2.1. Dana Desa 957.663.000,00 957.663.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 130.264.000,00 130.264.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.858.231.000,00 1.851.830.200,00 6.400.800,00 99,66
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 188.000.000,00 188.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 161.000.000,00 161.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 18.372.000,00 19.532.291,00 -1.160.291,00 106,32
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 18.372.000,00 19.532.291,00 -1.160.291,00 106,32
JUMLAH PENDAPATAN 3.337.530.000,00 3.327.401.567,00 10.128.433,00 99,70
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.783.012.162,00 1.662.845.030,00 120.167.132,00 93,26
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 552.339.467,00 482.121.949,00 70.217.518,00 87,29
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 709.835.135,00 586.647.400,00 123.187.735,00 82,65
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 65.890.000,00 60.913.300,00 4.976.700,00 92,45
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 413.427.500,00 408.340.000,00 5.087.500,00 98,77
JUMLAH BELANJA 3.524.504.264,00 3.200.867.679,00 323.636.585,00 90,82
SURPLUS / (DEFISIT) -186.974.264,00 126.533.888,00 -313.508.152,00 -147,77
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 545.649.443,00 544.649.443,00 1.000.000,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 545.649.443,00 544.649.443,00 1.000.000,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 358.675.178,00 358.675.178,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 358.675.178,00 358.675.178,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 186.974.265,00 185.974.265,00 1.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1,00 312.508.153,00 -312.508.152,00

APBDes 2022 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 3.327.401.567,00 | Rp 3.337.530.000,00
99.7 %
Belanja Desa
Rp 3.200.867.679,00 | Rp 3.524.504.264,00
90.82 %
Pembiayaan Desa
Rp 903.324.621,00 | Rp 902.324.621,00
100.11 %

APBDes 2022 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 19.112.076,00 | Rp 24.000.000,00
79.63 %
Dana Desa
Rp 957.663.000,00 | Rp 957.663.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 130.264.000,00 | Rp 130.264.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 1.851.830.200,00 | Rp 1.858.231.000,00
99.66 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 188.000.000,00 | Rp 188.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 161.000.000,00 | Rp 161.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 19.532.291,00 | Rp 18.372.000,00
106.32 %

APBDes 2022 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.662.845.030,00 | Rp 1.783.012.162,00
93.26 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 482.121.949,00 | Rp 552.339.467,00
87.29 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 586.647.400,00 | Rp 709.835.135,00
82.65 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 60.913.300,00 | Rp 65.890.000,00
92.45 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 408.340.000,00 | Rp 413.427.500,00
98.77 %

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:122
    Kemarin:105
    Total Pengunjung:235.545
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.85
    Browser:Tidak ditemukan