Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,05%
3 5 s/d 9 Tahun 161 1,65%
4 10 s/d 14 Tahun 324 3,31%
5 15 s/d 19 Tahun 371 3,79%
6 20 s/d 24 Tahun 431 4,40%
7 25 s/d 29 Tahun 343 3,51%
8 30 s/d 34 Tahun 333 3,40%
9 35 s/d 39 Tahun 338 3,45%
10 40 s/d 44 Tahun 484 4,95%
11 45 s/d 49 Tahun 420 4,29%
12 50 s/d 54 Tahun 5443 55,63%
13 55 s/d 59 Tahun 224 2,29%
14 60 s/d 64 Tahun 191 1,95%
15 65 s/d 69 Tahun 166 1,70%
16 70 s/d 74 Tahun 130 1,33%
17 Di atas 75 Tahun 421 4,30%
JUMLAH 9785 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 9785 100,00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:181
    Kemarin:429
    Total Pengunjung:192.400
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.220.239.179
    Browser:Mozilla 5.0