Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 145 1,48%
4 10 s/d 14 Tahun 318 3,25%
5 15 s/d 19 Tahun 374 3,82%
6 20 s/d 24 Tahun 424 4,33%
7 25 s/d 29 Tahun 357 3,65%
8 30 s/d 34 Tahun 335 3,42%
9 35 s/d 39 Tahun 333 3,40%
10 40 s/d 44 Tahun 475 4,85%
11 45 s/d 49 Tahun 436 4,46%
12 50 s/d 54 Tahun 5449 55,69%
13 55 s/d 59 Tahun 227 2,32%
14 60 s/d 64 Tahun 190 1,94%
15 65 s/d 69 Tahun 166 1,70%
16 70 s/d 74 Tahun 131 1,34%
17 Di atas 75 Tahun 421 4,30%
JUMLAH 9785 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 9785 100,00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:116
    Kemarin:292
    Total Pengunjung:225.479
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:52.14.27.122
    Browser:Mozilla 5.0