Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PENAGA 314 1220 634 586
2 Dusun KALANGANYAR 196 776 370 406
3 Dusun KUBUSUIH 311 1150 572 578
4 Dusun YANGAPI 243 816 428 388
5 Dusun SUKA JIWA 74 251 135 116
6 Dusun METRA KAJA 159 551 272 279
7 Dusun SIDAPARNA 390 1458 739 719
8 Dusun UMBALAN 203 713 366 347
9 Dusun TINGAS 279 1030 527 503
10 Dusun METRA KELOD 123 473 239 234
11 Dusun BUKTI 188 719 368 351
12 Dusun METRA TENGAH 133 508 248 260
13 Dusun BELOK 32 115 59 56
14 Dusun - 2 5 3 2
2647 9785 4960 4825

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:82
    Kemarin:268
    Total Pengunjung:219.982
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.21.12.229
    Browser:Mozilla 5.0