Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,03%
3 5 s/d 9 Tahun 139 1,42%
4 10 s/d 14 Tahun 305 3,12%
5 15 s/d 19 Tahun 362 3,70%
6 20 s/d 24 Tahun 426 4,35%
7 25 s/d 29 Tahun 364 3,72%
8 30 s/d 34 Tahun 321 3,28%
9 35 s/d 39 Tahun 340 3,47%
10 40 s/d 44 Tahun 453 4,63%
11 45 s/d 49 Tahun 440 4,50%
12 50 s/d 54 Tahun 361 3,69%
13 55 s/d 59 Tahun 5316 54,33%
14 60 s/d 64 Tahun 194 1,98%
15 65 s/d 69 Tahun 184 1,88%
16 70 s/d 74 Tahun 124 1,27%
17 Di atas 75 Tahun 453 4,63%
JUMLAH 9785 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 9785 100,00%

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:91
    Kemarin:152
    Total Pengunjung:241.523
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.173
    Browser:Tidak ditemukan