Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2158 22,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 321 3,28%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1296 13,24%
4 PENSIUNAN 24 0,25%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 130 1,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,08%
8 PERDAGANGAN 49 0,50%
9 PETANI/PEKEBUN 3759 38,42%
10 PETERNAK 15 0,15%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
12 INDUSTRI 4 0,04%
13 KONSTRUKSI 2 0,02%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 581 5,94%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 61 0,62%
19 BURUH HARIAN LEPAS 57 0,58%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 177 1,81%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 5 0,05%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 18 0,18%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 13 0,13%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,02%
36 SENIMAN 2 0,02%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,01%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01%
65 GURU 17 0,17%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,03%
74 PERAWAT 3 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,14%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 103 1,05%
85 PERANGKAT DESA 5 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 937 9,58%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 9785 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 9785 100,00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:129
    Kemarin:292
    Total Pengunjung:225.492
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.225.92.60
    Browser:Mozilla 5.0