Selamat Datang di Website Resmi Desa Yangapi, Kecamatan  Tembuku, Kabupaten Bangli.  Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Yangapi untuk seluruh masyarakat. Silahkan datang ke Kantor Desa  Yangapi meminta PIN jika Anda ingin melihat data yang terdaftar di Data Kependudukan, atau ingin melaporkan sesuatu ke Pemerintah Desa.

Artikel

Realisasi APBDes Yangapi Tahun Anggaran 2024

03 Maret 2025 10:40:35  admin-yangapi  65 Kali Dibaca  Laporan Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA YANGAPI

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 19.628.000,00 12.678.600,00 6.949.400,00 64,59
4.1.1. Hasil Usaha Desa 19.628.000,00 12.678.600,00 6.949.400,00 64,59
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 3.866.441.000,00 3.744.328.120,00 122.112.880,00 96,84
4.2.1. Dana Desa 1.091.336.000,00 1.091.336.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 252.321.000,00 252.321.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 2.046.284.000,00 2.039.171.120,00 7.112.880,00 99,65
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 285.500.000,00 285.500.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 191.000.000,00 76.000.000,00 115.000.000,00 39,79
4.3. Pendapatan Lain-lain 23.372.000,00 8.141.926,62 15.230.073,38 34,84
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 23.372.000,00 8.141.926,62 15.230.073,38 34,84
JUMLAH PENDAPATAN 3.909.441.000,00 3.765.148.646,62 144.292.353,38 96,31
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.902.659.447,92 1.803.867.142,68 98.792.305,24 94,81
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 619.191.373,00 536.476.300,00 82.715.073,00 86,64
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 883.194.626,20 693.582.046,80 189.612.579,40 78,53
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 23.494.000,00 21.338.800,00 2.155.200,00 90,83
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 3.525.739.447,12 3.152.464.289,48 373.275.157,64 89,41
SURPLUS / (DEFISIT) 383.701.552,88 612.684.357,14 -228.982.804,26 62,63
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 136.226.200,00 136.226.200,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 68.113.100,00 68.113.100,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 68.113.100,00 68.113.100,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 1.365.173.800,00 1.365.173.800,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 682.586.900,00 682.586.900,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 682.586.900,00 682.586.900,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -1.228.947.600,00 -1.228.947.600,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -845.246.047,12 -616.263.242,86 -228.982.804,26

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 [Pemerintah Desa]

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:401
    Kemarin:463
    Total Pengunjung:267.036
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.85
    Browser:Tidak ditemukan