Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 146 1,49%
4 10 s/d 14 Tahun 318 3,25%
5 15 s/d 19 Tahun 376 3,84%
6 20 s/d 24 Tahun 424 4,33%
7 25 s/d 29 Tahun 354 3,62%
8 30 s/d 34 Tahun 336 3,43%
9 35 s/d 39 Tahun 334 3,41%
10 40 s/d 44 Tahun 475 4,85%
11 45 s/d 49 Tahun 435 4,45%
12 50 s/d 54 Tahun 5448 55,68%
13 55 s/d 59 Tahun 227 2,32%
14 60 s/d 64 Tahun 190 1,94%
15 65 s/d 69 Tahun 166 1,70%
16 70 s/d 74 Tahun 131 1,34%
17 Di atas 75 Tahun 421 4,30%
JUMLAH 9785 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 9785 100,00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:75
    Kemarin:193
    Total Pengunjung:221.637
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.220.255.141
    Browser:Tidak ditemukan