Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,05%
3 5 s/d 9 Tahun 177 1,81%
4 10 s/d 14 Tahun 326 3,33%
5 15 s/d 19 Tahun 375 3,83%
6 20 s/d 24 Tahun 425 4,34%
7 25 s/d 29 Tahun 336 3,43%
8 30 s/d 34 Tahun 336 3,43%
9 35 s/d 39 Tahun 343 3,51%
10 40 s/d 44 Tahun 497 5,08%
11 45 s/d 49 Tahun 405 4,14%
12 50 s/d 54 Tahun 5436 55,55%
13 55 s/d 59 Tahun 222 2,27%
14 60 s/d 64 Tahun 188 1,92%
15 65 s/d 69 Tahun 166 1,70%
16 70 s/d 74 Tahun 127 1,30%
17 Di atas 75 Tahun 421 4,30%
JUMLAH 9785 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 9785 100,00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:130
    Kemarin:261
    Total Pengunjung:162.571
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.135.190.101
    Browser:Mozilla 5.0