Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 15 0,15%
3 5 s/d 9 Tahun 215 2,20%
4 10 s/d 14 Tahun 348 3,56%
5 15 s/d 19 Tahun 387 3,96%
6 20 s/d 24 Tahun 417 4,26%
7 25 s/d 29 Tahun 322 3,29%
8 30 s/d 34 Tahun 333 3,40%
9 35 s/d 39 Tahun 366 3,74%
10 40 s/d 44 Tahun 488 4,99%
11 45 s/d 49 Tahun 417 4,26%
12 50 s/d 54 Tahun 5402 55,21%
13 55 s/d 59 Tahun 201 2,05%
14 60 s/d 64 Tahun 189 1,93%
15 65 s/d 69 Tahun 149 1,52%
16 70 s/d 74 Tahun 132 1,35%
17 Di atas 75 Tahun 403 4,12%
JUMLAH 9785 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 9785 100,00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:264
    Kemarin:1.740
    Total Pengunjung:105.763
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.211.84.185
    Browser:Tidak ditemukan